Era teknlogi canggih
sedang kita alami. Kebutuhan akan sebuah gadget yang nyaman dipakai
ketika mobile meningkat tinggi. Tapi kebanyakan, gadget – gadget
tersebut harganya cukup mahal tidak seperti tablet yang akan kami
ulas kali ini. Yakni harga tablet terbaru
IMO lah yang cukup terjangkau kalangan menengah ke bawah. Daftarharga tablet IMO memang
disesuaikan dengan spesifikasi dan fitur – fitur yang dibenamkan,
tapi jika Anda hanya menginginkan tablet yang tidak terlalu tinggi,
tablet IMO bisa menjadi pilihan Anda. Salah satu seri tablet IMO yang
bisa Anda pilih adalah tablet IMO Tab Neo X3.
![]() |
Harga Tablet IMO X3 (mobile88.co.id) |
Harga tablet IMOX3 memang lebih terjangkau dari
pada harga tablet IMO lain, sekitar 600 ribu rupiah. Dengan harga
sejumlah itu, Anda sudah mampu merasakan nikmatnya fitur – fitur
unggulan pada gadget ini. Jika Anda masih penasaran dengan tablet
ini, kami akan menuliskan mengenai spesifikasi dan fitur – fitur
yang ada di tablet ini, sehingga Anda akan semakin mantap ketika
memilih tablet ini.
Spesifikasi tablet IMO X3
General | Network | Data Only |
---|---|---|
Announced | 2011, 3Q | |
Processor | WM8650,400MHZ | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 198.5 x 127 x 16.8 |
Weight (g) | ||
Display | Type | TFT Resistive Touchscreen |
Size | 7 inchi, WVGA wide-screen, 800x480(16:9) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Tablet |
Antenna | Fixed External | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 256MB RAM, 2GB ROM Storage | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1450 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | Not Available |
Customization | ||
Audio | Format | MP2, MP3, WAV, AAC, WMA Player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Null | |
Video | Format | MPEG1/2/4,MJPG,H263, H264 Player |
Recorder | ||
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | 0 | |
MMS | ||
EMS | No | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | Yes | |
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | ||
Bluetooth | ||
3G | No | |
Infrared (IrDA) | No | |
GPRS | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Android OS, 2.2 Froyo | |
Browser | xHTML, HTML, Android Browser | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps, Document to Go (Word, Excel, Powerpoint, pdf) | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | VGA, 0.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | ||
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sayangnya, tablet
ini tidak mempunyai slot kartu SIM, sehingga Anda tidak akan bisa
mengirim SMS, panggilan telepon, dan akses internet 3G. Dengan
begini, tablet ini diproduksi tidak untuk melakukan aktivitas –
aktivitas tersebut.
Jika diperhatikan,
harga tablet terbaru ini
memang ditargetkan untuk kalangan menengah ke bawah. Tetapi jika
dibandingkan dengan tablet sekelasnya, tablet IMO X3 bisa Anda
jadikan pilihan utama.
0 Response to "Harga Tablet IMO X3"